Description
Der Sony BRAVIA KD55X85K überzeugt durch faszinierend realistische Farbwiedergabe, beeindruckende Kontraste und hervorragende Bewegungsschärfe dank X1 4K HDR Prozessor Technologie sowie seinem nativem 100Hz Panel. Mit diesem Google TV genießt man nicht nur echtes Kino-Feeling durch Dolby Vision und Dolby Atmos Unterstützung, sondern auch ein unbegrenztes Paket an Unterhaltung, Video on Demand Services und Apps. Zusätzlich stimmt die Ambient-Optimization-Technologie mit Lichtsensor, Bild und Ton präzise und automatisch auf die Wohnumgebung ab.
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 139,7 cm (55″ ) |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Bildschirmform | Flach |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Motion Interpolation Technologie | Motionflow XR 800 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Direct-LED |
| Wiederholfrequenz | 100 Hz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 139 cm |
| TV-Tuner | |
| Tunertyp | Analog & Digital |
| Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
| Smart TV | |
| Smart-TV | Ja |
| Internet-TV | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Google TV |
| Smart-Modi | Kino, Benutzerdefinierung, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Spiel, Grafik, Foto, Standard, lebendig |
| App-Verteilungsplattform | Google Play |
| Audio | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Atmos |
| Audio-Decodierungstechnologien | DTS Digital Surround |
| Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.2 |
| Bluetooth-Profile | A2DP,AVRCP,HID,HOGP,SPP |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 300 x 300 mm |







Reviews
There are no reviews yet.